Posição | Nome | Pontos | Variação |
---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | 11330 | 0 |
2 | Alexander Zverev | 7945 | -190 |
3 | Carlos Alcaraz | 6910 | -600 |
4 | Taylor Fritz | 4900 | 0 |
5 | Novak Djokovic | 3860 | -40 |
6 | Casper Ruud | 3855 | -190 |
7 | Jack Draper | 3800 | 990 |
8 | Daniil Medvedev | 3680 | -250 |
9 | Andrey Rublev | 3440 | -40 |
10 | Stefanos Tsitsipas | 3405 | 0 |
Posição | Nome | Pontos | Variação |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka | 9606 | 0 |
2 | Iga Swiatek | 7375 | 0 |
3 | Coco Gauff | 6063 | 0 |
4 | Jessica Pegula | 5361 | 0 |
5 | Madison Keys | 5004 | 0 |
6 | Mirra Andreeva | 4710 | 5 |
7 | Jasmine Paolini | 4518 | -1 |
8 | Elena Rybakina | 4448 | -1 |
9 | Qinwen Zheng | 3985 | 0 |
10 | Emma Navarro | 3859 | -2 |
Posição | Nome | Pontos | Variação |
---|---|---|---|
1 | Marcelo Arevalo | 8530 | 910 |
1 | Mate Pavic | 8530 | 910 |
3 | Henry Patten | 7295 | -60 |
4 | Harri Heliovaara | 7120 | -85 |
5 | Jordan Thompson | 6575 | 600 |
6 | Kevin Krawietz | 5970 | -360 |
7 | Tim Puetz | 5880 | -360 |
8 | Simone Bolelli | 5790 | -360 |
9 | Andrea Vavassori | 5790 | -360 |
10 | Marcel Granollers | 5595 | -425 |
+ notícias