| Posição | Nome | Pontos | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 11025 | 0 |
| 2 | Elena Rybakina | 8108 | 0 |
| 3 | Coco Gauff | 7278 | 0 |
| 4 | Iga Swiatek | 7263 | 0 |
| 5 | Jessica Pegula | 6243 | 0 |
| 6 | Amanda Anisimova | 5995 | 0 |
| 7 | Elina Svitolina | 3965 | 0 |
| 8 | Jasmine Paolini | 3907 | 0 |
| 9 | Mirra Andreeva | 3611 | 1 |
| 10 | Victoria Mboko | 3531 | -1 |
| 11 | Belinda Bencic | 3090 | 0 |
| 12 | Karolina Muchova | 2993 | 0 |
| 13 | Ekaterina Alexandrova | 2886 | 0 |
| 14 | Linda Noskova | 2801 | 0 |
| 15 | Naomi Osaka | 2324 | 0 |
| 16 | Iva Jovic | 2270 | 0 |
| 17 | Madison Keys | 2161 | 0 |
| 18 | Clara Tauson | 2040 | 0 |
| 19 | Diana Shnaider | 2001 | 0 |
| 20 | Elise Mertens | 1906 | 0 |
| 21 | Liudmila Samsonova | 1845 | 0 |
| 22 | Jelena Ostapenko | 1813 | 1 |
| 23 | Anna Kalinskaya | 1813 | -1 |
| 24 | Marie Bouzkova | 1676 | 0 |
| 25 | Leylah Fernandez | 1598 | 0 |
| 26 | Sorana Cirstea | 1507 | 3 |
| 27 | Emma Navarro | 1492 | -1 |
| 28 | Marta Kostyuk | 1473 | -1 |
| 29 | Emma Raducanu | 1465 | -1 |
| 30 | Maya Joint | 1435 | 0 |
| 31 | Cristina Bucsa | 1426 | 0 |
| 32 | Xinyu Wang | 1383 | 0 |
| 33 | Jaqueline Cristian | 1382 | 0 |
| 34 | Sara Bejlek | 1380 | 0 |
| 35 | Hailey Baptiste | 1372 | 0 |
| 36 | Ann Li | 1356 | 0 |
| 37 | Qinwen Zheng | 1350 | 0 |
| 38 | Maria Sakkari | 1348 | 0 |
| 39 | Magdalena Frech | 1348 | 0 |
| 40 | Janice Tjen | 1317 | 1 |
| 41 | Elisabetta Cocciaretto | 1310 | 1 |
| 42 | Katerina Siniakova | 1299 | 1 |
| 43 | Peyton Stearns | 1296 | 1 |
| 44 | Lois Boisson | 1289 | -4 |
| 45 | Alexandra Eala | 1285 | 1 |
| 46 | Marketa Vondrousova | 1263 | -1 |
| 47 | Jessica Bouzas Maneiro | 1230 | 0 |
| 48 | Mccartney Kessler | 1214 | 0 |
| 49 | Dayana Yastremska | 1200 | 0 |
| 50 | Tereza Valentova | 1161 | 0 |
| 51 | Laura Siegemund | 1158 | 0 |
| 52 | Barbora Krejcikova | 1155 | 0 |
| 53 | Yuliia Starodubtseva | 1139 | 0 |
| 54 | Anastasia Potapova | 1124 | 43 |
| 55 | Sonay Kartal | 1092 | -1 |
| 56 | Magda Linette | 1059 | -1 |
| 57 | Talia Gibson | 1050 | -1 |
| 58 | Antonia Ruzic | 1046 | -1 |
| 59 | Varvara Gracheva | 1045 | -1 |
| 60 | Elsa Jacquemot | 1029 | -1 |
| 61 | Elena-Gabriela Ruse | 1026 | 26 |
| 62 | Veronika Kudermetova | 1023 | -2 |
| 63 | Tatjana Maria | 1023 | -2 |
| 64 | Katie Boulter | 1012 | -2 |
| 65 | Anna Bondar | 999 | -2 |
| 66 | Shuai Zhang | 989 | -2 |
| 67 | Donna Vekic | 967 | 37 |
| 68 | Sofia Kenin | 952 | -2 |
| 69 | Beatriz Haddad Maia | 942 | -2 |
| 69 | Beatriz Haddad Maia | 942 | -2 |
| 71 | Caty Mcnally | 919 | -2 |
| 72 | Daria Kasatkina | 918 | -2 |
| 73 | Panna Udvardy | 918 | -2 |
| 74 | Kamilla Rakhimova | 914 | -2 |
| 75 | Oksana Selekhmeteva | 910 | -2 |
| 76 | Anastasia Zakharova | 894 | -11 |
| 77 | Yulia Putintseva | 893 | -3 |
| 78 | Eva Lys | 891 | -3 |
| 79 | Zeynep Sonmez | 891 | -3 |
| 80 | Petra Marcinko | 890 | -3 |
| 81 | Viktorija Golubic | 881 | -2 |
| 82 | Kimberly Birrell | 880 | -2 |
| 83 | Camila Osorio | 876 | -2 |
| 84 | Renata Zarazua | 875 | -2 |
| 85 | Ajla Tomljanovic | 867 | -2 |
| 86 | Moyuka Uchijima | 863 | -2 |
| 87 | Ella Seidel | 850 | -2 |
| 88 | Emiliana Arango | 843 | -2 |
| 89 | Katie Volynets | 836 | -1 |
| 90 | Solana Sierra | 825 | -12 |
| 91 | Anna Blinkova | 819 | -1 |
| 92 | Simona Waltert | 818 | -1 |
| 93 | Dalma Galfi | 816 | 10 |
| 94 | Taylor Townsend | 814 | -2 |
| 95 | Alycia Parks | 814 | -2 |
| 96 | Nikola Bartunkova | 814 | 2 |
| 97 | Lilli Tagger | 813 | 20 |
| 98 | Hanne Vandewinkel | 813 | -4 |
| 99 | Julia Grabher | 809 | -10 |
| 100 | Diane Parry | 806 | -5 |
| 225 | Laura Pigossi | 309 | 9 |
| 253 | Carolina Alves | 270 | 0 |
| 324 | Gabriela Ce | 202 | -7 |
| 447 | Thaisa Grana Pedretti | 126 | -3 |
| 506 | Luiza Fullana | 102 | -2 |
| 529 | Ana Candiotto | 97 | -3 |
| 657 | Nauhany Vitoria Leme Da Silva | 66 | 1 |
| 710 | Julia Konishi Camargo Silva | 55 | 23 |
| 807 | Carolina Bohrer Martins | 39 | -5 |
| 963 | Victoria Luiza Barros | 22 | 71 |
| 1004 | Sofia Da Cruz Mendonca | 19 | 0 |
| 1073 | Luana Plaza Araujo | 16 | -5 |
| 1105 | Rebeca Pereira | 14 | -1 |
| 1170 | Leticia Garcia Vidal | 11 | -1 |
| 1184 | Jennifer Dourado | 11 | -2 |
| 1207 | Sofia Cohen Perovani | 10 | 1 |
| 1212 | Marjorie Souza | 10 | 31 |
| 1284 | Catarina Mellei Ibiaraba Melleiro | 8 | -4 |
| 1299 | Camilla Bossi | 7 | -2 |
| 1334 | Pietra Rivoli | 6 | -1 |
| 1342 | Giovana Schincariol Delatorre Barbosa | 6 | -1 |
| 1364 | Laura Badia | 6 | 0 |
| 1376 | Maria Eduarda Carbone Dos Santos | 5 | 0 |
| 1416 | Maria Eduarda Lages | 5 | 1 |
| 1433 | Helena Bueno | 4 | 1 |
| 1469 | Bruna Liotto De Carvalho | 3 | -3 |
Última atualização em 13/04/2026
+lidas