ATP | |||
06/04 | Copa Davis | * | * |
09/04 | Houston (USA) | $ 416,000 | saibro |
09/04 | Valêcia (ESP) | $ 416,000 | saibro |
16/04 | Master Series Monte Carlo (MON) | $ 2.450,000 | saibro |
23/04 | Barcelona (ESP) | $ 1.000,000 | saibro |
23/04 | Casablanca (MAR) | $ 416,000 | saibro |
30/04 | Estoril (POR) | $ 625,000 | saibro |
30/04 | Munique (GER) | $ 416,000 | saibro |
07/05 | Master Series Roma (ITA) | $ 2.450,000 | saibro |
14/05 | Master Series Hamburgo (GER) | $ 2.450,000 | saibro |
21/05 | Pörtschach (AUT) | $416,000 | saibro |
21/05 | World Team Cup (GER) | $1.764,700 | saibro |
28/25 | Roland Garros (FRA) | $6.711,040 | saibro |
russa Nadia Petrova fez excelente temporada em 2006, quando venceu seu primeiro Tier I, em Charleston. |
WTA | |||
02/04 | Tier II - Amelia Island (USA) | $ 600,000 | saibro |
09/04 | Tier I – Charleston (USA) | $ 1,340,000 | saibro |
16/04 | Fed Cup | * | * |
23/04 | Tier IV - Budapeste (HUN) | $ 145,000 | saibro |
30/04 | Tier II - Varsovia (POL) | $ 600,000 | saibro |
30/04 | Tier IV - Estoril (POR) | $ 145,000 | saibro |
07/05 | Tier I - Berlim (GER) | $ 1,340,000 | saibro |
07/05 | Tier IV - Praga (CZE) | $ 145,000 | saibro |
14/05 | Tier IV - Rabat (MAR) | $ 145,000 | saibro |
14/05 | Tier I - Roma (ITA) | $ 1,340,000 | saibro |
21/05 | Tier III - Estrasburgo (FRA) | $ 175,000 | saibro |
21/05 | Tier III - Istambul (TUR) | $ 200,000 | saibro |
28/05 | Roland Garros (FRA) | $6.711.040 | saibro |
CBT | |||
02/04 | Circuito Estadual Mineiro | Pato de Minas (MG) | |
Circuito Serba | 2ª etapa | Aracaju (SE) | |
Rota do Sol Poente | Masters | Fortaleza (CE) | |
Torneio Estadual Gaúcho | Pelotas (RS) | ||
Seniors | Curitiba (PR) | ||
09/04 | Citibank Masters Tour | 1ª etapa | Curitiba (PR) |
Circuito Credicard Citi MasterCard | 1ª etapa | Itajaí (SC) | |
Circuito FET | 2ª etapa | Vitória (ES) | |
16/04/07 | Circuito Unimed | 3ª etapa | Florianópolis (SC) |
Circuito Serba | 3ª etapa | Salvador (BA) | |
Seniors | Uberlândia (MG) | ||
23/04 | Circuito Serba | 4ª etapa | Salvador (BA) |
30/04 | Sul-Americano 16 anos | Peru | |
07/05 | Copa Gedore | São Leopoldo (RS) | |
Copa Minas | 1ª etapa | Belo Horizonte (MG) | |
Sul-americano 14 anos | Bolívia | ||
21/05 | Circuito Credicard Citi MasterCard | 3ª etapa | Uberlândia (MG) |
28/05 | Copa Minas | 2ª etapa | Belo Horizonte (MG) |
Circuito FET | 3ª etapa | Colatina (ES) | |
Circuito FET | Masters | Guarapari (ES) |
BRASIL | |||
23/04/07 | Challenger Florianópolis (SC) - masculino | $ 50,000 | saibro |
07/05/07 | Future São Paulo (SP) - masculino | $ 10,000 | saibro |
14/05/07 | Future Caldas Novas (GO) - masculino | $ 10,000 | cimento |
21/05/07 | Future Chapecó (SC) - masculino | $ 10,000 | saibro |
28/05/07 | Future São Paulo (SP) - feminino | $ 10,000 | saibro |
Publicado em 25 de Abril de 2007 às 12:24